您好,欢迎来到沈阳欧京贸易有限公司官网!
 
当前位置:网站首页 > 新闻资讯
新闻资讯Redianxinwen
10月26日唐山正丰钢厂角钢调价信息
品名 材质 规格 价格 调幅 样本备注
角钢 Q235 40*40 3810 20 过磅含税
Q235 45*45 3810 20 过磅含税
Q235 56*56 3810 20 过磅含税
Q235 50*50 3740 20 过磅含税
Q235 63*63 3740 20 过磅含税
Q235 70*70 3740 20 过磅含税
Q235 75*75 3740 20 过磅含税
Q235 80*80 3740 20 过磅含税
Q235 90*90 3740 20 过磅含税
Q235 100*100 3740 20 过磅含税
Q235 110*110 3790 20 过磅含税
Q235 125*125 3790 20 过磅含税
Q235 140*140 3810 20 过磅含税
Q235 160*160 3810 20 过磅含税
Q235 180*180 3810 20 过磅含税
Q235 200*200 3810 20 过磅含税
Q235 220*220 0 0 过磅含税
Q235 250*250 4320 20 过磅含税
Q235 150*150 3910 20 过磅含税
不等边角钢 Q235 50*32 4010 20 过磅含税
Q235 56*36 4010 20 过磅含税
Q235 63*40 3910 20 过磅含税
Q235 75*50 3810 20 过磅含税
Q235 90*56 3810 20 过磅含税
Q235 100*63 3810 20 过磅含税
Q235 100*80 3810 20 过磅含税
Q235 110*70 3810 20 过磅含税
Q235 125*80 3810 20 过磅含税
Q235 140*90 3810 20 过磅含税
Q235 160*100 3810 20 过磅含税
Q235 180*110 3810 20 过磅含税
Q235 200*125 3810 20 过磅含税
  〖 打印 〗  〖 关闭本页